

Sails From: Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal)
Sails to: Mexico
Every one of Carnival's "Fun Ships"® is a unique floating resort designed with your fun in mind. Venture out of your spacious stateroom and experience the outdoor areas, wonderful restaurants, friendly casino, relaxing lounges, invigorating spa, exciting nightclubs and duty-free shopping. Come aboard and see for yourself.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoking (including cigars) will be permitted in designated exterior open deck areas of all Carnival ships.
Effective December 1, 2011: Smoking will be prohibited in all guest staterooms. Guests in balcony staterooms may smoke (including cigars) outside on their balcony. However, Spa suites and staterooms, inclusive of the balconies, will remain an entirely smoke-free environment.
Guests who smoke in their staterooms will be assessed a $250 cleaning and refreshing fee on their Sail & Sign account. Information on this fee is included in Carnival's ticket contract.
| Sail Date | Departs | Destination | Price From | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 5/25/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $489 | |
| Mon 5/28/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 6/1/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $389 | |
| Mon 6/4/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $449 | |
| Fri 6/8/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 6/11/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 6/15/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $439 | |
| Mon 6/18/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $489 | |
| Fri 6/22/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $429 | |
| Mon 6/25/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $509 | |
| Fri 6/29/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Mon 7/2/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $509 | |
| Fri 7/6/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $449 | |
| Mon 7/9/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $499 | |
| Fri 7/13/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $449 | |
| Mon 7/16/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $529 | |
| Fri 7/20/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $449 | |
| Mon 7/23/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $499 | |
| Fri 7/27/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Mon 7/30/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $519 | |
| Fri 8/3/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $469 | |
| Mon 8/6/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $499 | |
| Fri 8/10/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $449 | |
| Mon 8/13/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $489 | |
| Fri 8/17/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $429 | |
| Mon 8/20/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Fri 8/24/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $369 | |
| Mon 8/27/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $369 | |
| Fri 8/31/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Mon 9/3/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 9/7/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 9/10/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 9/14/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 9/17/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 9/21/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 9/24/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 9/28/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 10/1/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 10/5/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 10/8/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 10/12/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $309 | |
| Mon 10/15/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 10/19/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $309 | |
| Mon 10/22/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 10/26/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 10/29/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 11/2/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 11/5/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $259 | |
| Fri 11/9/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Mon 11/12/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 11/16/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 11/19/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $379 | |
| Fri 11/23/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 11/26/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 11/30/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 12/3/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 12/7/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 12/10/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 12/14/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $259 | |
| Mon 12/17/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 12/21/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $309 | |
| Mon 12/24/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $549 | |
| Fri 12/28/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 12/31/2012 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $549 | |
| Fri 1/4/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 1/7/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $259 | |
| Fri 1/11/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 1/14/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 1/18/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 1/21/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 1/25/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 1/28/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $229 | |
| Fri 2/1/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 2/4/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 2/8/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 2/11/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 2/15/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 2/18/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 2/22/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 2/25/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 3/1/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 3/4/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $259 | |
| Fri 3/8/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Mon 3/11/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 3/15/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 3/18/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 3/22/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 3/25/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $389 | |
| Fri 3/29/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 4/1/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Fri 4/5/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/8/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 4/12/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/15/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 4/19/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/22/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 4/26/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/29/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 5/3/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 5/6/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 5/10/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 5/13/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 5/17/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 5/20/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $309 | |
| Fri 5/24/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 5/27/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Fri 5/31/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $349 | |
| Mon 6/3/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $389 | |
| Fri 6/7/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $349 | |
| Mon 6/10/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $419 | |
| Fri 6/14/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $349 | |
| Mon 6/17/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $429 | |
| Fri 6/21/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 6/24/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $439 | |
| Fri 6/28/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 7/1/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $439 | |
| Fri 7/5/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 7/8/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 7/12/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 7/15/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 7/19/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 7/22/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 7/26/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 7/29/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 8/2/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 8/5/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $459 | |
| Fri 8/9/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $369 | |
| Mon 8/12/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Fri 8/16/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $369 | |
| Mon 8/19/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $359 | |
| Fri 8/23/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $349 | |
| Mon 8/26/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 8/30/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Mon 9/2/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Fri 9/6/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $339 | |
| Mon 9/9/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 9/13/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $339 | |
| Mon 9/16/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 9/20/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $339 | |
| Mon 9/23/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Fri 9/27/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 9/30/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Fri 10/4/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 10/7/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Fri 10/11/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 10/14/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 10/18/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 10/21/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 10/25/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 10/28/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 11/1/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 11/18/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 11/22/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 11/25/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $369 | |
| Fri 11/29/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 12/2/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 12/6/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 12/9/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 12/13/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 12/16/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Fri 12/20/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $309 | |
| Mon 12/23/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $559 | |
| Fri 12/27/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $399 | |
| Mon 12/30/2013 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $559 | |
| Fri 1/3/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 1/6/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $229 | |
| Fri 1/10/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 1/13/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $229 | |
| Fri 1/17/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $279 | |
| Mon 1/20/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $229 | |
| Fri 1/24/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Mon 1/27/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $229 | |
| Fri 1/31/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 2/3/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $239 | |
| Fri 2/7/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 2/10/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 2/14/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 2/17/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 2/21/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 2/24/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $249 | |
| Fri 2/28/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $269 | |
| Mon 3/3/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $259 | |
| Fri 3/7/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Mon 3/10/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 3/14/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 3/17/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 3/21/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 3/24/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Fri 3/28/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $299 | |
| Mon 3/31/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 4/4/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/7/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 | |
| Fri 4/11/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $349 | |
| Mon 4/14/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $409 | |
| Fri 4/18/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Mon 4/21/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $329 | |
| Fri 4/25/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 3-night Baja Mexico Cruise | $319 | |
| Mon 4/28/2014 | Los Angeles (Long Beach Cruise Terminal) | 4-night Baja Mexico Cruise | $289 |
Please click on the appropriate deck below for more information.Atlas Cruises and Tours is a proud to be an accredited member of the Better Business Bureau (BBB).
Do you have questions?
Call now to speak with
a tour consultant!
1-800-942-3301
